2014年03月19日

2014 ウインタージャンボ宝くじ当選番号発表!

冬季ご来場頂きました皆様誠にありがとうございます。
冬季キャンペーンでご来場の皆様にお配りしておりました“ウインタージャンボ宝くじ”の当選番号が決定致しました。

〔当選番号〕
◆1等 10本
    (ゼクシオドライバー)

  01組  00331  00710  01172  02636  03129  04055
  02組  04615  05020  05778  06376

◆1等前後賞 
    (ゴルフプレー券5,000円分)

  上記当選番号の前後1番違いの番号各2本。計20本。
  
   〔例〕  01組 00331 の前後賞は、
         → 01組 00330  01組 00332 になります。

◆2等 20本
    (ゼクシオキャディバッグ)

  01組  00065  00288  00777  01020  01399  01685
       02083  02424  02816  03224  03558  03834
  02組  04509  04913  05125  05615  06108  06520
       06865  07121

◆3等 20本
    (オデッセイパター)

  01組  00416  00571  00989  01254  01603  01878
       02272  02495  02937  03375  03732  04220
  02組  04707  04828  05373  05919  06290  06633
       06774  07269

◆4等 50本
    (ゴルフシューズ)

  01組  00003  00157  00373  00488  00620  00682
       00816  00925  01118  01330  01471  01516
       01645  01772  01977  02057  02177  02294
       02392  02523  02712  03000  03060  03193
       03333  03633  03665  03930  04040  04191
  02組  04539  04744  04883  04976  05000  05089
       05272  05481  05505  05570  05733  05987
       06075  06310  06471  06660  06751  06888
       07070  07216

◆5等 200本
    (ゴルフボール半ダース)

  01組  00033  00072  00111  00140  00188  00225
       00264  00300  00320  00356  00388  00430
       00452  00485  00510  00544  00585  00611
       00646  00700  00729  00759  00801  00843
       00878  00909  00940  00972  01011  01089
       01110  01144  01177  01202  01234  01273
       01316  01347  01375  01408  01444  01495
       01531  01559  01590  01622  01660  01700
       01717  01746  01777  01811  01844  01869
       01931  01962  02004  02033  02071  02101
       02136  02169  02222  02275  02306  02335
       02368  02416  02449  02473  02516  02552
       02585  02620  02677  02733  02757  02800
       02828  02860  02891  02911  02944  02979
       03001  03030  03074  03116  03163  03182
       03202  03237  03277  03316  03349  03366
       03408  03511  03539  03576  03614  03650
       03672  03702  03758  03787  03816  03855
       03898  03923  03953  04000  04016  04047
       04072  04114  04136  04175  04203  04240
  02組  04521  04554  04588  04609  04643  04677
       04715  04737  04768  04800  04812  04868
       04930  04953  04982  05005  05036  05070
       05122  05144  05169  05205  05233  05277
       05316  05343  05388  05420  05461  05530
       05578  05622  05641  05665  05696  05718
       05763  05790  05824  05879  05933  05971
       06007  06045  06089  06122  06151  06186
       06220  06263  06304  06336  06368  06402
       06440  06484  06532  06576  06617  06648
       06672  06703  06729  06767  06810  06845
       06878  06901  06930  07007  07044  07075
       07122  07153  07188  07235  07256  07299
       07316  07341

◆支配人特別賞 5本
    (グリーンフィ無料&昼食券 4名様分)
    

  01組 00029  01229  02329  02929 
  02組 06029
    

以上、合計325名様、当選おめでとうございます。
尚、当選賞品の引き換えは、ご来場いただきフロントにて宝くじ当選券との引き換えとさせていただきます。郵送での引き換えは、致しかねますのでご了承ください。
また、賞品との交換期限は、平成26年6月30日までとさせていただきます。是非、お早めにご来場下さい。



Posted by 富士ヘルススタッフ at 17:48│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
2014 ウインタージャンボ宝くじ当選番号発表!
    コメント(0)