2016年03月20日

2016 ウインタージャンボ宝くじ当選番号発表!

皆様、冬季も多くのご来場を賜り誠にありがとうございました
ご来場の皆様にお配りしておりました
    「2016 ウィンタージャンボ宝くじ」
                の当選番号が決定致しました
◆1等 10本  (ドライバー)
  
  01組0028  0833  1010  2016  2710  3535
  02組5035  6416  6572  7016
 
◆1等前後賞 
    (ゴルフプレー券5,000円分)
  上記当選番号の前後1番違いの番号各2本。計20本。

  例:01組 0028の前後賞は、01組 0027、01組 0029 となります。

◆2等 20本  (キャディバッグ)
  01組0064  0551  1081  1122  1603  2274  
      2567  3089  3475  3730
  02組4529  4880  5316  5509  5737  6080
      6311  6713  7075  7329
◆3等 20本  (オデッセイパター)
  01組0316  0530  0892  1177  1323  1836
      2200  2440  2626  3232  3939
  02組4717  5125  5533  5821  6192  6688
      6933  7220  7437
◆4等 50本  (ゴルフシューズ)
  01組0047  0100  0235  0568  0729  0808
      0963  1048  1216  1435  1524  1717
      1893  1962  2111  2153  2370  2524
      2665  3030  3171  3318  3435  3577
      3636  3773  4000  
  02組4574  4736  4962  5077  5219  5282
      5433  5571  5666  5758  5935  6020
      6126  6264  6381  6535  6767  6880
      6988  7112  7140  7261  7474
◆5等 200本  (ゴルフボール半ダース)
  01組0001  0015  0077  0110  0130  0161
       0189  0222  0265  0291  0345  0397
       0440  0476  0492  0515  0540  0576
       0589  0633  0677  0711  0743  0767
       0819  0858  0917  0936  0970  0991
       1028  1062  1138  1160  1197  1231
       1255  1279  1306  1343  1388  1419
       1464  1490  1510  1544  1576  1630
       1656  1683  1707  1749  1772  1808
       1855  1914  1929  1990  2036  2055
       2081  2125  2169  2209  2242  2258
       2300  2317  2341  2387  2412  2434
       2468  2510  2544  2585  2614  2687
       2749  3008  3047  3075  3111  3144
       3182  3209  3250  3277  3315  3340
       3376  3406  3423  3462  3512  3538
       3560  3593  3617  3655  3700  3739
       3761  3792  3815  3849  3883  3911
       3980 
  02組4510  4547  4590  4622  4656  4683
       4750  4781  4818  4852  4889  4915
       4945  4984  5020  5044  5065  5100
       5142  5169  5201  5234  5270  5299
       5331  5367  5400  5423  5456  5488
       5522  5551  5587  5619  5643  5686
       5714  5750  5775  5803  5842  5878
       5919  5951  5980  6006  6040  6065
       6111  6139  6167  6203  6231  6255
       6330  6359  6400  6434  6462  6492
       6513  6554  6590  6611  6637  6669
       6731  6755  6798  6812  6844  6859
       6907  6945  6972  7010  7033  7057
       7093  7156  7188  7209  7241  7276
       7301  7342  7374  7405  7458  7495
       7506
◆支配人特別賞 5本    (グリーンフィ無料&昼食券 4名様分)
    01組 0550  2233  3681
    02組 4838  6790

以上、合計325名様、当選おめでとうございます。
尚、当選賞品の引き換えは、フロントにて宝くじ当選券との引き換えとさせていただきます。郵送での引き換えは、致しかねますのでご了承ください。
また、賞品との交換期限は、平成28年6月30日までとさせていただきます。是非、お早めにご来場下さい。



Posted by 富士ヘルススタッフ at 05:29│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
2016 ウインタージャンボ宝くじ当選番号発表!
    コメント(0)